車両名 | ELD AUTO SERVICE JZX100 | |
---|---|---|
車両型式 | ||
チューニング係数 | ||
問い合わせ先 | ELD AUTO SERVICE | |
TEL | http://www.eld-as.jp/ | |
サーキット走行(仕様) | ||
メインサーキット | ||
パワー | ps | |
rpm | ||
トルク | kgm | |
rpm | ||
排気量 | cc | |
エンジン型式 | ||
エンジン本体 | ||
伝動系 | ||
コンピューター | ||
過給器 | ||
吸排気 | ||
ボディ補強 | ||
サスペンション | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ||
ホイールサイズ | F | |
R | ||
タイヤ | ||
タイヤサイズ | F | |
R | ||
外装パーツ | ||
内装パーツ | ||
備考 |
出展者名
FINAL KONNEXION. ELD AUTO SERVICE. AQM F+