車両名 | 練習2号機 (半ミサイル) | |
---|---|---|
車両型式 | ER34 | |
チューニング係数 | 0.327 | |
問い合わせ先 | URAS | |
TEL | http://www.uras.co.jp | |
サーキット走行(仕様) | ドリフト | |
メインサーキット | ||
パワー | ps | 600 |
rpm | 7000 | |
トルク | kgm | 70 |
rpm | 5000 | |
排気量 | cc | 3000 |
エンジン型式 | 2JZ-GTE | |
エンジン本体 | TOMEI | |
伝動系 | ゲトラグミッション | |
コンピューター | PFC | |
過給器 | GCG | |
吸排気 | ||
ボディ補強 | ||
サスペンション | DG-5 | |
ブレーキ | PRO μ | |
ホイール | ENKEI | |
ホイールサイズ | F | 9.5 |
R | 10.5 | |
タイヤ | DIREZZA ZⅡ★SPEC | |
タイヤサイズ | F | 225 |
R | 265 | |
外装パーツ | URAS TYPE-R | |
内装パーツ | BRIDE | |
備考 | 販売可 |
出展者名
URAS